专家计划:论剑命中率:80% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-722期 | 小 | 0720期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0647期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。